Usage Statistics for lbconsult.ru

Summary Period: October 2006 - User Agent
Generated 13-Oct-2006 09:08 GMT



         Hits      User Agent
----------------  ----------------------

15130     19.43%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)
6289       8.08%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6080       7.81%  Aport
4545       5.84%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4438       5.70%  User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1
3773       4.85%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET 
3531       4.53%  Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3202       4.11%  Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
3113       4.00%  StackRambler/2.0 (MSIE incompatible)
2922       3.75%  Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
1797       2.31%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.4) G
1687       2.17%  Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
1225       1.57%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
1186       1.52%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
721        0.93%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
600        0.77%  WebAlta Crawler/1.3.19 (http://www.webalta.net/ru/about_webma
543        0.70%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.0.7) Geck
432        0.55%  Mozilla/3.01 (compatible;)
407        0.52%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
377        0.48%  msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
369        0.47%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
342        0.44%  Opera/9.01 (Windows NT 5.1; U; ru)
304        0.39%  User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1)
284        0.36%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
264        0.34%  Opera/9.02 (Windows NT 5.1; U; ru)
251        0.32%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxth
247        0.32%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
242        0.31%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
242        0.31%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ru) Opera 
206        0.26%  msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
205        0.26%  Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; ru)
192        0.25%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MyIE2
183        0.24%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; MRA 4.6 (b
176        0.23%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
175        0.22%  Mozilla/4.0 (compatible; BorderManager 3.0)
153        0.20%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET 
151        0.19%  WebAlta Crawler/1.3.20 (http://www.webalta.net/ru/about_webma
139        0.18%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; rv:1.7.3) Gecko/2004
136        0.17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
130        0.17%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
127        0.16%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 
125        0.16%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.7) G
117        0.15%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.7) Geck
100        0.13%  Mail.Ru/1.0
98         0.13%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0rc1) Ge
97         0.12%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.1a) Geck
94         0.12%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MRA 4.6 (b
92         0.12%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; 981)
89         0.11%  Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
88         0.11%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.0) Gec
87         0.11%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95; USA On-Site)
85         0.11%  Opera/9.02 (Windows NT 5.1; U; en)
82         0.11%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:0.9.7) Gec
82         0.11%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.2a) Geck
81         0.10%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0rc3) Ge
80         0.10%  Opera/9.01 (Windows NT 5.1; U; de)
78         0.10%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Arcor 5.00
76         0.10%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; S
71         0.09%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; MSNIA; Windows 98)
70         0.09%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW0332q)
68         0.09%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0rc2) Ge
64         0.08%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
64         0.08%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:0.9.9) Gec
60         0.08%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
59         0.08%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8) Gecko/20
58         0.07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET 
55         0.07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; FunWebProd
55         0.07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en)
55         0.07%  Mozilla/4.0 (compatible;)
54         0.07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 95)
52         0.07%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; DT)
52         0.07%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.1b) Geck
51         0.07%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.1) Gecko
49         0.06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FDM)
49         0.06%  Opera/6.04 (Windows XP; U) [en]
49         0.06%  Opera/7.0 (Windows 2000; U) [en]
48         0.06%  Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; en)
47         0.06%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) Gecko/
47         0.06%  Opera/6.03 (Windows 2000; U) [en]
47         0.06%  Opera/8.50 (Windows NT 5.1; U; ru)
47         0.06%  Sensis Web Crawler (search_comments\\at\\sensis\\dot\\com\\do
45         0.06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; MSN 2.6; Windows 95; Gatew
45         0.06%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.12) Ge
45         0.06%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gec
44         0.06%  Java/1.5.0_08
44         0.06%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows NT 5.1)
42         0.05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
42         0.05%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1) Gecko/
42         0.05%  Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.1) Gecko/200
41         0.05%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.3) G
40         0.05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MRA 4.4 (b
40         0.05%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.2) Gec
40         0.05%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ru; rv:1.8.0.7) Geck
40         0.05%  Opera/9.01 (Windows NT 5.1; U; en)
39         0.05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.54
39         0.05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Tence
39         0.05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
39         0.05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FREE; .NET
39         0.05%  Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; ru-ru) AppleWebKit
39         0.05%  Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en) AppleWebKit/418.
39         0.05%  Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de-AT; rv:1.8) Gecko/2006011
39         0.05%  Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux) KHTML/3.5.4 (l
39         0.05%  Opera/7.54 (Windows NT 5.1; U)  [en]
39         0.05%  Opera/9.02 (Macintosh; Intel Mac OS X; U; en)
39         0.05%  Snoopy v1.2
38         0.05%  Mozilla/4.0 (PSP (PlayStation Portable); 2.00)
38         0.05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Series80/2.0 Nokia9500/05.
38         0.05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; S
38         0.05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 9.0; Windows 98; .NET 
38         0.05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Avant
38         0.05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; SIMBA
38         0.05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
38         0.05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; iebar; acc
38         0.05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; WOW64; SV1
38         0.05%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.0.7) Geck
38         0.05%  Opera/6.02 (Windows 2000; U) [en]
38         0.05%  Opera/6.04 (Windows 98; U) [en]
38         0.05%  User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Widows NT)
37         0.05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.23; Mac_PowerPC)
37         0.05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461; .
36         0.05%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Arcor
36         0.05%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.6) Geck
36         0.05%  Opera/7.0 (Windows NT 5.0; U) [en]
35         0.04%  Opera/8.54 (Windows NT 5.1; U; en)
34         0.04%  Capel Fantom
34         0.04%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MyIE2)
33         0.04%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
33         0.04%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; CHWIE_AT71
33         0.04%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
33         0.04%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr-FR; rv:1.7.12) Ge
33         0.04%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; en-US; rv:1.8.0.6) G
33         0.04%  Opera/6.01 (Windows ME; U) [en]
31         0.04%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95)
30         0.04%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; MRA 4.0 (b
30         0.04%  Opera/7.02 Bork-edition (Windows NT 5.0; U) [en]
29         0.04%  (Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU; rv:1.7.7) Ge
29         0.04%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Avant Brow
29         0.04%  Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yaho
27         0.03%  Capel Fantom v1.0
26         0.03%  Opera/5.02 (Windows 98; U) [en]
25         0.03%  Java/1.5.0_06
25         0.03%  Shim-Crawler(Mozilla-compatible; http://www.logos.ic.i.u-toky
24         0.03%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MRA 4.3 (b
24         0.03%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.8) Gec
24         0.03%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU; rv:1.7.7) Gec
22         0.03%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.0.7) G
21         0.03%  Lynx 8.99
21         0.03%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Maxthon; .
21         0.03%  Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; es) AppleWebKit/41
21         0.03%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fi; rv:1.8.0.7) Geck
18         0.02%  Snapbot/1.0
16         0.02%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Widows NT)
16         0.02%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
16         0.02%  Opera/6.04 (Windows 2000; U) [en]
16         0.02%  libcurl-agent/1.0
15         0.02%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; MyIE2; Max
15         0.02%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.23
15         0.02%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MRA 4.2 (b
15         0.02%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; HbToo
15         0.02%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.1b2) Geck
15         0.02%  Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; M)
14         0.02%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; E-nrg
14         0.02%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU; rv:1.8.0.7) G
14         0.02%  Opera/6.01 (Windows 98; U) [en]
14         0.02%  Yandex/2.01.000 (compatible; Win16; Dyatel; C)
13         0.02%  Opera/8.54 (Windows NT 5.1; U; ru)
12         0.02%  Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol D
12         0.02%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.53
12         0.02%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MyIE2; SV1
11         0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; MyIE2; MR
11         0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
11         0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; InfoPath.1
11         0.01%  Mozilla/5.0
11         0.01%  ichiro/2.0 (http://help.goo.ne.jp/door/crawler.html)
10         0.01%  Mozilla/3.01Gold (Macintosh; I; 68K)
10         0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
10         0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; F
10         0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; MRA 4.6 (build
10         0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2
10         0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Alcoh
10         0.01%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.7.5) Gecko/200412
9          0.01%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.6) G
9          0.01%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU; rv:1.7.8) Gec
9          0.01%  Nutch/Nutch-0.8.1
8          0.01%  Lynx 8.99\r
8          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; MRA 4.6 (buil
8          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; MRA 4.6 (
8          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; (R1 1
8          0.01%  PlantyNet_WebRobot_V1.9 dhkang@plantynet.com
7          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt\\)
7          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
7          0.01%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU; rv:1.7.10) Ge
7          0.01%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.8.0.5) Geck
7          0.01%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; sl; rv:1.8.0.7) Geck
7          0.01%  Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.7) Gecko/200
7          0.01%  Nutscrape/1.0 (CP/M; 8-bit)
7          0.01%  Opera/9.01 (X11; Linux i686; U; en)
6          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Q312461)
6          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; MRA 4.3 (b
6          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; MRA 4.5 (b
6          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Maxthon; .
6          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; MyIE2)
6          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; 
6          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MRA 4.5 (b
6          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MyIE2; MRA
6          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MyIE2; TIS
6          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; ADVPL
6          0.01%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.3) Gecko
6          0.01%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ru; rv:1.8.0.7) Geck
6          0.01%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8a3) Gec
6          0.01%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU; rv:1.7.12) Ge
6          0.01%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU; rv:1.7.6) Gec
6          0.01%  Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; ru)
6          0.01%  Opera/9.01 (Windows NT 5.0; U; ru)
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; .NET CLR 
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; DigExt)
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; MRA 4.2 (
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; MRA 4.4 (
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; MRA 4.
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; FunWebProducts
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 5.1) 
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows XP) Oper
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; HbTools 4.
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Hotbar 4.5
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; MRA 4.4 (b
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; MyIE2; .NE
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; MyIE2; MRA
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461; M
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.11
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Hotbar 4.6
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MRA 3.0 (b
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MyIE2; .NE
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Crazy
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; URBro
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; {6AD76BE1-
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; MRA 4
5          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; X 10.0; Commodore 64)
5          0.01%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU; rv:1.8.0.4) G
5          0.01%  Opera/8.00 (Windows NT 5.1; U; en)
5          0.01%  User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1
5          0.01%  Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
4          0.01%  Exabot/3.0
4          0.01%  Mozilla/4.0
4          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Widows NT)
4          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; ru) Opera 8.50
4          0.01%  Mozilla/4.0 (compatible; alpha 06; AmigaOS)
4          0.01%  Mozilla/4.5 (compatible; iCab 2.9.1; Macintosh; U; PPC; Mac O
4          0.01%  Mozilla/4.5 (compatible; iCab 2.9.7; Macintosh; U; PPC; Mac O
4          0.01%  Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/1.8.0 +http://crawlerx51.co
4          0.01%  Mozilla/5.0 Galeon/1.0.2 (X11; Linux i686; U)
4          0.01%  Python-urllib/1.16
4          0.01%  Yandex/1.02.000 (compatible; Win16; F)
4          0.01%  findlinks/1.1.3-beta9 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/find
3          0.00%  Gigabot/2.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
3          0.00%  MSFrontPage/5.0
3          0.00%  MSIE 6.0.
3          0.00%  Mozilla/2.0 (compatible; MS FrontPage 5.0)
3          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; ARexx; AmigaOS)
3          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; AWEB 3.4 SE; AmigaOS)
3          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; DB Browse 4.3; DB OS 6.0)
3          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)  via proxy gat
3          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Amiga OS)
3          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Win32)
3          0.00%  Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn-16.zyborg@looksmart.net
3          0.00%  Mozilla/4.7 [en] (X11; I; HP-UX B.10.20 9000/782)
3          0.00%  Mozilla/5.0 (compatible; BecomeBot/3.0; MSIE 6.0 compatible; 
3          0.00%  SeonewsTOP/1.1 (http://www.seonews.ru/top/)
2          0.00%  ASPseek/1.2.10
2          0.00%  Avant Browser (http://www.avantbrowser.com)
2          0.00%  Cazoodle/Nutch-0.9-dev (Cazoodle Nutch Crawler; http://www.ca
2          0.00%  Internet Ninja 5.0
2          0.00%  Microsoft Data Access Internet Publishing Provider DAV
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; IBrowse 2.3; AmigaOS4.0)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; CS 2000; Windows 95; DigEx
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) (LnPro
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt; DTS Ag
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0181; Windows NT 5.1)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0937; Windows NT 5.1)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Bluecoat DRTR)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1, http://www
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MSIECrawle
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312466)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSIEC
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; i-Nav
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.1985; Windows NT 5.1)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.2294; Windows NT 5.1)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.2488; Windows NT 5.1)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.2939; Windows NT 5.1)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.3479; Windows NT 5.1)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.4018; Windows NT 5.1)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.5002; Windows NT 5.1)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.5530; Windows NT 5.1)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.6499; Windows NT 5.1)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.6771; Windows NT 5.1)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.7017; Windows NT 5.1)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.7758; Windows NT 5.1)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.8396; Windows NT 5.1)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.8640; Windows NT 5.1)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.8697; Windows NT 5.1)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.8717; Windows NT 5.1)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.9343; Windows NT 5.1)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.9505; Windows NT 5.1)
2          0.00%  Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.9558; Windows NT 5.1)
2          0.00%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; ru-RU; rv:1.7.12) Gecko/20050
2          0.00%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.6) Gecko
2          0.00%  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.7) Geck
2          0.00%  Mozilla/5.0 (Windows;U;Windows NT 5.1;ru-RU; rv:1.7.8) Gecko/
2          0.00%  Nusearch Spider (www.nusearch.com)
2          0.00%  NutchCVS/0.8-dev (Nutch; http://lucene.apache.org/nutch/bot.h
2          0.00%  Opera 9.0
2          0.00%  Xenu Link Sleuth 1.2g
2          0.00%  Yagora/1.0.0 (Compatible; Yagora; www.yagora.ru)
2          0.00%  Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; P)
2          0.00%  ia_archiver
2          0.00%  lwp-trivial/1.41
1          0.00%  /gb/guest.php
1          0.00%  /gb/guest.php?page=5818
1          0.00%  /gb/guest.php?page=973
1          0.00%  1-More Scanner v1.25
